tramduisburg-banner

Fahrzeugserie Bw 342 - 363

Nummer

Baujahr

Hersteller

Fahrzeugtyp

Verbleib

342 1945 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1966= Frankfurt/M. 1467    
343 1945 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1958= Nachläufer Gel-Tw 204    
344 1945 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1958= Nachläufer Gel-Tw 205    
345 1945 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1958= Nachläufer Gel-Tw 207    
346 1945 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1958= Nachläufer Gel-Tw 208    
347 1945 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1958= Nachläufer Gel-Tw 203    
348 1945 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1958= Nachläufer Gel-Tw 206    
349 1945 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1959 U=Gel-Bw 286    
350 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1959 U=Gel-Bw 286    
351 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1959 U=Gel-Bw 287    
352 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1959 U=Gel-Bw 287    
353 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 03.1967= 2353 1970= a  
354 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 03.1967= 2354 1969= a  
355 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1966= Frankfurt/M. 1468    
356 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1966= Frankfurt/M. 1469    
357 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 03.1967= 2357 1972= a  
358 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 03.1967= 2358 1970= a  
359 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 03.1967= 2359 1970= a  
360 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 03.1967= 2360 1969= a  
361 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 03.1967= 2361 1969= a  
362 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 03.1967= 2362 1970= a  
363 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 03.1967= 2363 1970= a  
 

Fahrzeugserie Bw 650 - 664

Nummer

Baujahr

Hersteller

Fahrzeugtyp

Verbleib

650 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2650 1969/70= a
651 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2651 1969/70= a
652 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2652 1969= a
653 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2653 1969= a
654 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 1966= Frankfurt/M. 1470  
655 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2655 1969/70= a
656 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2656 1969= a
657 1946 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2657 1969/70= a
658 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2658 1969= a
659 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2659 1969/70= a
660 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2660 1969/70= a
661 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2661 1969= a
662 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2662 1969/70= a
663 1949 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1952 ex Meterspur 03.1967= 2663 1969/70= a
664 1950 Uerdingen 2xZR-Bw KSW 1962 ex Kleve 35 03.1967= 2664 1970= a
 

Fahrzeugserie Bw 334II - 341

Nummer

Baujahr

Hersteller

Fahrzeugtyp

Verbleib

334 II 1950 Westwaggon 2xZR-Bw 03.1967= 2334 1969= ER 1982= a  
335 II 1950 Westwaggon 2xZR-Bw 03.1967= 2335 1969= ER 1983= a  
336 II 1950 Westwaggon 2xZR-Bw 03.1967= 2336 1969= ER 1979= a  
337 II 1950 Westwaggon 2xZR-Bw 03.1967= 2337 1969= ER 1983= a  
338 II 1950 Westwaggon 2xZR-Bw 03.1967= 2338 1969= ER 1983= a  
339 1950 Westwaggon 2xZR-Bw 03.1967= 2339 1969= ER 1983= a  
340 1950 Westwaggon 2xZR-Bw 1959 U= Gel-Tw 167      
341 1950 Westwaggon 2xZR-Bw 1959 U= Gel-Tw 167      
 

Fahrzeugserie Bw 250II - 261II

Nummer

Baujahr

Hersteller

Fahrzeugtyp

Verbleib

250 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Gel-Tw 166      
251 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Gel-Tw 166      
252 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Nachläufer Gel-Tw 156      
253 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Nachläufer Gel-Tw 157      
254 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Nachläufer Gel-Tw 162      
255 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Nachläufer Gel-Tw 159      
256 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Nachläufer Gel-Tw 164      
257 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Nachläufer Gel-Tw 161      
258 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Nachläufer Gel-Tw 163      
259 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Nachläufer Gel-Tw 160      
260 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Nachläufer Gel-Tw 158      
261 II 1950/51 Westwaggon 2xZR-Vrb1-Bw 1959 U= Nachläufer Gel-Tw 165      
 

Fahrzeugserie Bw 286II - 287II

Nummer

Baujahr

Hersteller

Fahrzeugtyp

Verbleib

286 II 1959 eig.Werkstatt 2+2xGel-Bw U ex KS-Bw 349+350 1963 U= 2+2xGel-Tw 168    
287 II 1959 eig.Werkstatt 2+2xGel-Bw U ex KS-Bw 351+352 1963 U= 2+2xGel-Tw 169    
 

Fahrzeugserie Bw 262II - 265II

Nummer

Baujahr

Hersteller

Fahrzeugtyp

Verbleib

262 II 1953 DUEWAG 4xER-Gr-Bw 1964-73= Einsatz Linie D 03.1967= 2262 1983= a nach Brand  
263 II 1953 DUEWAG 4xER-Gr-Bw 1964-73= Einsatz Linie D 03.1967= 2263 1983= a  
264 II 1953 DUEWAG 4xER-Gr-Bw 1964-73= Einsatz Linie D 03.1967= 2264 1983= a  
265 II 1953 DUEWAG 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2265 1973= Einsatz Linie D 1983= a  
 

Fahrzeugserie Bw 266II - 277II

Nummer

Baujahr

Hersteller

Fahrzeugtyp

Verbleib

266 II 1954 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2266 1982= a    
267 II 1954 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2267 1983= a    
268 II 1954 DWM 4xER-Gr-Bw 1962= a nach Unfall      
269 II 1954 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2269 1983= a nach Brand    
270 II 1954 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2270 1977= a    
271 II 1954 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2271 1985= a    
272 II 1954 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2272 1983= a    
273 II 1954 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2273 1975= a    
274 II 1955 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2274 1983= a    
275 II 1955 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2275 1985= a    
276 II 1955 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2276 1975= a    
277 II 1955 DWM 4xER-Gr-Bw 03.1967= 2277 1986= a    
 

Fahrzeugserie Bw 278II - 283II

Nummer

Baujahr

Hersteller

Fahrzeugtyp

Verbleib

278 II 1955 DUEWAG 4xZR-Gr-Bw 1963= a      
279 II 1955 DUEWAG 4xZR-Gr-Bw 03.1967= 2279 1970= ER 1985= a  
280 II 1955 DUEWAG 4xZR-Gr-Bw 03.1967= 2280 1970= ER 1986 U= ABw 3280  
281 II 1955 DUEWAG 4xZR-Gr-Bw 03.1967= 2281 1970= ER 1986= a  
282 II 1956 DUEWAG 4xZR-Gr-Bw 03.1967= 2282 1970= ER 1986= a  
283 II 1956 DUEWAG 4xZR-Gr-Bw 03.1967= 2283 1970= ER 1986= a  
 

Fahrzeugserie Bw 259III - 260III

Nummer

Baujahr

Hersteller

Fahrzeugtyp

Verbleib

259 III 1963 DUEWAG 4xZR-Gr-Bw 03.1967= 2259 1970= ER 1985= a  
260 III 1963 DUEWAG 4xZR-Gr-Bw 03.1967= 2260 1970= ER 1985= a  
261 III 1963 DUEWAG 4xZR-Gr-Bw 03.1967= 2261 1970= ER 1985= a