
| Linienführungen Straßenbahn 1963 (ab 13. Oktober 1963) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Linie |
Linienweg |
Länge | Fahrzeit | Takt |
| Normalspur | ||||
| D | Duisburg Hbf – Grunewald – DU-Huckingen – Wittlaer – D-Kaiserswerth – Düsseldorf Jan-Wellem-Platz | 25,0 km | 48 Min. | 30 |
| 1 | DU-Obermarxloh Schleife – Hamborn Pollmann – Beeck – Laar – Ruhrort – Hauptpost / Hauptbahnhof – Tierpark (Kaiserberg) | 15,1 km | 52 Min. | 12 |
| 2 | Hochfeld Bahnhof – Marientor – Kuhtor – Hauptpost / Hauptbahnhof – Tierpark (Kaiserberg) – MH-Speldorf – MH Rathaus | 11,5 km | 40 Min. | 12 |
| 3 | Kupferhütte – Marientor – Hauptpost / Hauptbahnhof – Grunewald | 5,9 km | 23 Min. | 12 |
| 4 | Ruhrort Friedrichsplatz – Kaßlerfeld – Hauptpost / Hauptbahnhof – Sportpark | 6,2 km | 23 Min. | 12 |
| 8 | Duisburg Hbf – Neudorf – Grunewald – Hochfeld – Wanheim – Hüttenheim | >9,7 km <9,4 km |
>29 Min. <28 Min. |
20 |
| 9 | DU-Huckingen – Wanheimerort – Duisburg Hbf – Meiderich – Hamborn – Hamborn Pollmann – Walsum Rathaus – Dinslaken Bf. | 27,9 km | 81 Min. | 12 |
| Meterspur | ||||
| 10 | Buschhausen – Hamborn Altmarkt – Matenastr. (– Alsum) | 8,2 km | 26(31)Min. | 12 (24) |
| 11 | DU-Marxloh Pollmann – Seelhorststr. (– OB-Holten Bf). | 5,4 km | 9(20) Min. | 12 (24) |